Brand
Scott
| Frame | Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Tubing#BSA73 / Internal Cable Routing / replaceable hanger |
|---|---|
| Fork | Suntour XCE28#100mm travel |
| Rear Derailleur | Shimano Tourney RD-TX800#16 Speed |
| Shifters | Shimano SL-M315#R-fire plus / 2 way release#w/gear indicator |
| Front Derailleur | Shimano FD-M315-TS / 31.8mm |
| Crankset | Prowheel TM-CY01#36X22 w/CG |
| BB-Set | Feimin FP.B908N#BB73 / square taper |
| Chain | KMC Z-8.3 |
| Cassette | Sunrace CSM55 8AV / 11-34T |
| Brakes | Tektro HDM275 Hydr. Disc |
| Rotor | Tektro / 6 bolt / F&R 160mm |
| Handlebar | HL MTB-AL-312BT / 720mm / black / 12mm rise#Sncros Pro Grip |
| H'stem | TDS-C301-8FOV / 10° / 31.8 / Black |
| Seatpost | HL SP C207#31.6mm / 350mm / Black |
| Seat | Syncros 3.0 |
| Headset | Syncros OE Press Fit / 1 1/8"#OD 50mm / ID 44mm |
| Hub (Front) | Formula DC-19 FQR Disc |
| Hub (Rear) | Formula DC-25 8s RQR Disc |
| Spokes | 14 G / stainless / black |
| Rims | Syncros X-20 Disc#32H / black |
| Front Tire | Kenda Booster#2.4" / 30TPI |
| Rear Tire | Kenda Booster#2.4" / 30TPI |
| Pedals | Feimin FP-873-ZU |
| Approx weights in KG | 14.5 |
| Approx weights in LBS | 31.97 |
| size | XS, S, M, L, XL |
Mountain Bikes
Mountain Bikes
Mountain Bikes
Mountain Bikes
Mountain Bikes
Mountain Bikes
Mountain Bikes
Mountain Bikes
Reviews
There are no reviews yet.